ویژگی | مقدار |
---|---|
شماره مدل | SBR |
بازی | فوتبال/راگبی/پیست دویدن |
ضخامت | بالای 4 میلی متر |
میزان جذب ضربه | >53% |
ضریب اصطکاک | 0.57 |
الگو | SBR |
رنگ | مشکی یا زرد خاکی |
تغییر شکل عمودی | 2.3 میلی متر |
کاربرد | فضای باز |
سطح حفاظت از محیط زیست | E0 |
سال های دوام | بیش از ده سال |
ویژگی | سازگار با محیط زیست |
جنس | لاستیک |
عملکرد | ضد آب، عایق صدا |
ویژگی ها | سازگار با محیط زیست، زهکشی سریع، ضد آب و هوا، ضد میخ |
کاربرد | پرکننده چمن مصنوعی، پیست دویدن، زمین بازی |
مواد | ساخته شده از مواد بازیافتی کفش |
بسته بندی حمل و نقل | 25 کیلوگرم/بشکه |
مشخصات | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/customized |
علامت تجاری | CATY |
منشاء | گوانگدونگ، چین |
کد HS | 4016910000 |
ظرفیت تولید | 50000 تن در سال |
نوع کسب و کار | ادغام تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و فروش |
محصولات اصلی |
|
گواهینامه | IAAF, TUV, ISO, CE, SGS, و NSCC |
مساحت کارخانه | 30000 متر مربع با خطوط تولید کاملاً خودکار |
تولید سالانه | 50000 تن گرانول لاستیک و 5 میلیون متر مربع تشک و رول لاستیکی |
پروژه های اصلی |
|
ویژگی | مقدار |
---|---|
شماره مدل | SBR |
بازی | فوتبال/راگبی/پیست دویدن |
ضخامت | بالای 4 میلی متر |
میزان جذب ضربه | >53% |
ضریب اصطکاک | 0.57 |
الگو | SBR |
رنگ | مشکی یا زرد خاکی |
تغییر شکل عمودی | 2.3 میلی متر |
کاربرد | فضای باز |
سطح حفاظت از محیط زیست | E0 |
سال های دوام | بیش از ده سال |
ویژگی | سازگار با محیط زیست |
جنس | لاستیک |
عملکرد | ضد آب، عایق صدا |
ویژگی ها | سازگار با محیط زیست، زهکشی سریع، ضد آب و هوا، ضد میخ |
کاربرد | پرکننده چمن مصنوعی، پیست دویدن، زمین بازی |
مواد | ساخته شده از مواد بازیافتی کفش |
بسته بندی حمل و نقل | 25 کیلوگرم/بشکه |
مشخصات | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/customized |
علامت تجاری | CATY |
منشاء | گوانگدونگ، چین |
کد HS | 4016910000 |
ظرفیت تولید | 50000 تن در سال |
نوع کسب و کار | ادغام تحقیق و توسعه، تولید، بازاریابی و فروش |
محصولات اصلی |
|
گواهینامه | IAAF, TUV, ISO, CE, SGS, و NSCC |
مساحت کارخانه | 30000 متر مربع با خطوط تولید کاملاً خودکار |
تولید سالانه | 50000 تن گرانول لاستیک و 5 میلیون متر مربع تشک و رول لاستیکی |
پروژه های اصلی |
|